Zimmer Hotel Victoria
Doppelzimmer Standard Hotel Victoria***
Doppelzimmer mit tw. Balkon, Bad, Tv-Sat, Telefon, Safe
| Preise 2009 / 10 | Halbpension |
|---|---|
| 26.06. – 30.07.2010 | 62 Euro |
| 31.07. – 21.08.2010 | 78 Euro |
| 22.08. – 02.10.2010 | 62 Euro |
| 03.10. – 01.11.2010 | 52 Euro |
| 02.12. – 26.12.2010 | 52 Euro |
| 27.12. – 03.01.2011 | 68 Euro |
| 04.01. – 08.01.2011 | 52 Euro |
| 09.01. – 04.03.2011 | 42 Euro |
| 05.03. – 12.03.2011 | 52 Euro |
| 16.04. – 29.04.2011 | 52 Euro |
| 30.04. – 10.06.2011 | 39,90 Euro |
| 11.06. – 29.07.2011 | 62 Euro |
| 30.07. - 21.08.2011 | 78 Euro |
| 22.08. – 02.10.2011 | 62 Euro |
| 03.10. – 05.11.2011 | 52 Euro |
Doppelzimmer Komfort Hotel Victoria***
Doppelzimmer mit Balkon Panoramablick, Bad, Tv-Sat, Telefon, Safe
| Preise 2009 / 10 | Halbpension |
|---|---|
| 26.06. – 30.07.2010 | 70 Euro |
| 31.07. – 21.08.2010 | 88 Euro |
| 22.08. – 02.10.2010 | 70 Euro |
| 03.10. – 01.11.2010 | 60 Euro |
| 02.12. – 26.12.2010 | 58 Euro |
| 27.12. – 03.01.2011 | 76 Euro |
| 04.01. – 08.01.2011 | 48 Euro |
| 09.01. – 04.03.2011 | 58 Euro |
| 05.03. – 12.03.2011 | 48 Euro |
| 16.04. – 29.04.2011 | 60 Euro |
| 30.04. – 10.06.2011 | 48 Euro |
| 11.06. – 29.07.2011 | 70 Euro |
| 30.07. - 21.08.2011 | 88 Euro |
| 22.08. – 02.10.2011 | 70 Euro |
| 03.10. – 05.11.2011 | 60 Euro |
Einzelzimmer Standard Hotel Victoria***
Einzelzimmer mit Bad, Tv-Sat, Telefon, Safe
| Preise 2009 / 10 | Halbpension |
|---|---|
| 26.06. – 30.07.2010 | 70 Euro |
| 31.07. – 21.08.2010 | 88 Euro |
| 22.08. – 02.10.2010 | 70 Euro |
| 03.10. – 01.11.2010 | 60 Euro |
| 02.12. – 26.12.2010 | 58 Euro |
| 27.12. – 03.01.2011 | 76 Euro |
| 04.01. – 08.01.2011 | 58 Euro |
| 09.01. – 04.03.2011 | 48 Euro |
| 05.03. – 12.03.2011 | 58 Euro |
| 16.04. – 29.04.2011 | 60 Euro |
| 30.04. – 10.06.2011 | 48 Euro |
| 11.06. – 29.07.2011 | 70 Euro |
| 30.07. - 21.08.2011 | 88 Euro |
| 22.08. – 02.10.2011 | 70 Euro |
| 03.10. – 05.11.2011 | 60 Euro |
Einzelzimmer Komfort Hotel Victoria***
Einzelzimmer mit Balkon mit Panoramablick, Bad, Tv-Sat, Telefon, Safe
Preise auch gültig für Halbpension in den Ferienwohnungen Hexe 1 und Hexe 2
| Preise 2009 / 10 | Halbpension |
|---|---|
| 26.06. – 30.07.2010 | 78 Euro |
| 31.07. – 21.08.2010 | 96 Euro |
| 22.08. – 02.10.2010 | 78 Euro |
| 03.10. – 01.11.2010 | 66 Euro |
| 02.12. – 26.12.2010 | 64 Euro |
| 27.12. – 03.01.2011 | 82 Euro |
| 04.01. – 08.01.2011 | 64 Euro |
| 09.01. – 04.03.2011 | 58 Euro |
| 05.03. – 12.03.2011 | 64 Euro |
| 16.04. – 29.04.2011 | 66 Euro |
| 30.04. – 10.06.2011 | 56 Euro |
| 11.06. – 29.07.2011 | 78 Euro |
| 30.07. - 21.08.2011 | 96 Euro |
| 22.08. – 02.10.2011 | 78 Euro |
| 03.10. – 05.11.2011 | 66 Euro |




















